Mietflächen
Hallen, Büros und Parzellen
| Einheit | Art | Größe | Miete netto / Monat | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Halle | 127,5 m²ca. 119,8 m² lichte Fläche | 925 € | Vorvermietung | Anfragen – H1 |
| H2 | Halle | 127,5 m²ca. 119,8 m² lichte Fläche | 950 € | Vorvermietung | Anfragen – H2 |
| H3 | Halle | 127,5 m²ca. 119,8 m² lichte Fläche | 950 € | reserviert | Anfragen – H3 |
| H4 | Halle | 127,5 m²ca. 119,8 m² lichte Fläche | 950 € | Vorvermietung | Anfragen – H4 |
| H5 | Halle | 127,5 m²ca. 119,8 m² lichte Fläche | 950 € | Vorvermietung | Anfragen – H5 |
| H6 | Halle | 127,5 m²ca. 119,8 m² lichte Fläche | 950 € | Vorvermietung | Anfragen – H6 |
| H7 | Halle | 127,5 m²ca. 119,8 m² lichte Fläche | 950 € | Vorvermietung | Anfragen – H7 |
| Büro 1 | Büro · EG | 14 m² | 406 €inkl. NK | Vorvermietung | Anfragen – Büro 1 |
| Büro 2 | Büro · EG | 15 m² | 435 €inkl. NK | Vorvermietung | Anfragen – Büro 2 |
| Büro 3 | Büro · EG | 16 m² | 464 €inkl. NK | Vorvermietung | Anfragen – Büro 3 |
| Büro 4 | Büro · OG | 16 m² | 464 €inkl. NK | reserviert | Anfragen – Büro 4 |
| Büro 5 | Büro · OG | 14 m² | 406 €inkl. NK | Vorvermietung | Anfragen – Büro 5 |
| Büro 6 | Büro · OG | 15 m² | 435 €inkl. NK | Vorvermietung | Anfragen – Büro 6 |
| Büro 7 | Büro · OG | 16 m² | 464 €inkl. NK | Vorvermietung | Anfragen – Büro 7 |
| P1 | Außenparzelle | 67 m² | 270 € | Vorvermietung | Anfragen – P1 |
| P2 | Außenparzelle | 83 m² | 330 € | Vorvermietung | Anfragen – P2 |
| P3 | Außenparzelle | 94 m² | 375 € | Vorvermietung | Anfragen – P3 |
| P4 | Außenparzelle | 101 m² | 400 € | Vorvermietung | Anfragen – P4 |
| P5 | Außenparzelle | 145 m² | 500 € | Vorvermietung | Anfragen – P5 |
| S1 | Stellplatz | 2,50 × 5,00 m | 35 € | Vorvermietung | Anfragen – S1 |
| S2 | Stellplatz | 2,50 × 5,00 m | 35 € | Vorvermietung | Anfragen – S2 |
| S3 | Stellplatz | 2,50 × 5,00 m | 35 € | Vorvermietung | Anfragen – S3 |
| S4 | Stellplatz | 2,50 × 5,00 m | 35 € | Vorvermietung | Anfragen – S4 |
| S5 | Stellplatz | 2,50 × 5,00 m | 35 € | Vorvermietung | Anfragen – S5 |
| S6 | Stellplatz | 2,50 × 5,00 m | 35 € | Vorvermietung | Anfragen – S6 |
| S7 | Stellplatz | 2,50 × 5,00 m | 35 € | Vorvermietung | Anfragen – S7 |
| S8 | Stellplatz | 2,50 × 5,00 m | 35 € | Vorvermietung | Anfragen – S8 |
Vorvermietung – noch zu haben frei reserviert vermietet
In dieser Kategorie ist gerade nichts frei. Tragen Sie sich auf die Warteliste ein.
Hallen und Parzellen kalt, Hallen zzgl. Nebenkosten-Vorauszahlung ca. 1,00–1,50 €/m². Büros als Pauschalmiete inkl. Nebenkosten (Heizung, Strom, Glasfaser, Reinigung der Gemeinschaftsflächen, Besprechungsraum). Alle Preise zzgl. USt. Stand: 22.09.2026.
Ausstattung
So ist der Hof aufgeteilt
Sieben Hallen und das zweigeschossige Bürohaus liegen in einem Riegel von 71 × 15 m. Davor die 9 m breite Rangier- und Fahrfläche, daneben die eingezäunten Außenparzellen (67–145 m², Schiebetor 4 m) und die fest zugeordneten Stellplätze.
Hallenmieter nutzen WC und Dusche im Bürohaus und können dort ein Büro dazumieten – mit 10 % Kombi-Rabatt.
Konditionen
- Laufzeit
- Hallen 3–5 Jahre · Parzellen und Stellplätze ab 12 Monate · Büros ab 6 Monate, 3 Monate Kündigungsfrist
- Kaution
- 3 Monatsmieten
- Miete
- Indexmiete (Verbraucherpreisindex), Option zur Umsatzsteuer – Mieter müssen vorsteuerabzugsberechtigt sein
- Kombi
- 10 % Rabatt für Hallenmieter auf Büro oder Parzelle
- Nutzung
- Hallen als Lager, keine Werkstatt- oder Kfz-Nutzung. Gefahrstoffe nur nach Freigabe.
- Besprechungsraum
- 20 € / Stunde · 120 € / Tag, für Büromieter 4 Stunden im Monat frei
Vertragspartner für alle Mietflächen: A. und J. Schumacher Immobilien GmbH. Die Vermietung läuft über individuelle Gewerbemietverträge, nicht über AGB. Den Vertragsentwurf erhalten Sie mit dem Angebot.